更新日:2025-08-19 09:41:12
(円/g)
K24 | 16,833 | Pt1000 | 6,641 |
K22 | 15,289 | Pt950 | 6,298 |
K21.6 | 15,011 | Pt900 | 6,079 |
K20 | 13,970 | Pt850 | 5,737 |
K18 | 12,877 | ||
K14 | 9,545 | Ag | 185 |
K10 | 6,630 | Ag925 | 168 |
K9 | 5,901 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 17,545 | 7,064 | 202.51 |
前日比 | +50 | -11 | +0.66 |
買取価格 | 17,353 | 6,845 | 196.46 |
前日比 | +50 | -11 | +0.66 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 17,542 |
前日比 | +50 |
買取価格 | 17,273 |
前日比 | +50 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。