更新日:2025-05-02 09:33:32
(円/g)
K24 | 16,081 | Pt1000 | 4,758 |
K22 | 14,605 | Pt950 | 4,513 |
K21.6 | 14,340 | Pt900 | 4,356 |
K20 | 13,345 | Pt850 | 4,111 |
K18 | 12,301 | ||
K14 | 9,118 | Ag | 157 |
K10 | 6,333 | Ag925 | 146 |
K9 | 5,637 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 16,747 | 5,101 | 171.16 |
前日比 | +214 | +88 | +2.31 |
買取価格 | 16,577 | 4,904 | 164.67 |
前日比 | +214 | +88 | +2.31 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 16,744 |
前日比 | +214 |
買取価格 | 16,497 |
前日比 | +214 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。