更新日:2025-12-26 09:44:30
(円/g)
| K24 | 24,035 | Pt1000 | 12,278 |
| K22 | 21,830 | Pt950 | 11,645 |
| K21.6 | 21,433 | Pt900 | 11,240 |
| K20 | 19,946 | Pt850 | 10,608 |
| K18 | 18,386 | ||
| K14 | 13,628 | Ag | 380 |
| K10 | 9,466 | Ag925 | 347 |
| K9 | 8,425 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
| ゴールド | プラチナ | シルバー | |
| 小売価格 | 24,968 | 12,876 | 412.50 |
| 前日比 | +205 | +412 | +4.40 |
| 買取価格 | 24,777 | 12,657 | 402.05 |
| 前日比 | +206 | +412 | +4.40 |
(円/g)
| インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
| 小売価格 | 24,965 |
| 前日比 | +205 |
| 買取価格 | 24,697 |
| 前日比 | +206 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。









