更新日:2025-10-03 09:36:44
(円/g)
K24 | 19,417 | Pt1000 | 7,905 |
K22 | 17,635 | Pt950 | 7,497 |
K21.6 | 17,315 | Pt900 | 7,236 |
K20 | 16,114 | Pt850 | 6,829 |
K18 | 14,853 | ||
K14 | 11,010 | Ag | 227 |
K10 | 7,647 | Ag925 | 208 |
K9 | 6,806 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 20,208 | 8,367 | 247.50 |
前日比 | +14 | +100 | -1.10 |
買取価格 | 20,016 | 8,148 | 241.45 |
前日比 | +13 | +100 | -1.10 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 20,205 |
前日比 | +14 |
買取価格 | 19,936 |
前日比 | +13 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。