更新日:2026-01-19 09:36:43
(円/g)
| K24 | 25,135 | Pt1000 | 12,639 |
| K22 | 22,829 | Pt950 | 11,988 |
| K21.6 | 22,414 | Pt900 | 11,571 |
| K20 | 20,859 | Pt850 | 10,919 |
| K18 | 19,227 | ||
| K14 | 14,252 | Ag | 485 |
| K10 | 9,899 | Ag925 | 438 |
| K9 | 8,811 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
| ゴールド | プラチナ | シルバー | |
| 小売価格 | 26,158 | 13,314 | 528.44 |
| 前日比 | +203 | -251 | +8.36 |
| 買取価格 | 25,911 | 13,029 | 518.54 |
| 前日比 | +202 | -251 | +8.36 |
(円/g)
| インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
| 小売価格 | 26,155 |
| 前日比 | +203 |
| 買取価格 | 25,831 |
| 前日比 | +202 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。









