更新日:2024-10-09 09:38:31
(円/g)
K24 | 13,240 | Pt1000 | 4,766 |
K22 | 12,025 | Pt950 | 4,520 |
K21.6 | 11,807 | Pt900 | 4,363 |
K20 | 10,988 | Pt850 | 4,117 |
K18 | 10,128 | ||
K14 | 7,507 | Ag | 150 |
K10 | 5,215 | Ag925 | 139 |
K9 | 4,641 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 13,785 | 5,087 | 163.46 |
前日比 | -100 | -96 | -5.50 |
買取価格 | 13,648 | 4,912 | 157.63 |
前日比 | -100 | -96 | -5.50 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 13,782 |
前日比 | -100 |
買取価格 | 13,568 |
前日比 | -100 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。