更新日:2025-04-28 09:34:35
(円/g)
K24 | 16,191 | Pt1000 | 4,746 |
K22 | 14,706 | Pt950 | 4,502 |
K21.6 | 14,439 | Pt900 | 4,345 |
K20 | 13,437 | Pt850 | 4,100 |
K18 | 12,386 | ||
K14 | 9,181 | Ag | 157 |
K10 | 6,377 | Ag925 | 146 |
K9 | 5,676 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 16,860 | 5,089 | 170.83 |
前日比 | -184 | -9 | -3.19 |
買取価格 | 16,691 | 4,892 | 164.34 |
前日比 | -183 | -9 | -3.19 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 16,857 |
前日比 | -184 |
買取価格 | 16,611 |
前日比 | -183 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。