更新日:2023-02-08 09:44:26
(円/g)
K24 | 8,359 | Pt1000 | 4,318 |
K22 | 7,593 | Pt950 | 4,096 |
K21.6 | 7,455 | Pt900 | 3,953 |
K20 | 6,938 | Pt850 | 3,731 |
K18 | 6,395 | ||
K14 | 4,740 | Ag | 93 |
K10 | 3,293 | Ag925 | 83 |
K9 | 2,931 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 8,737 | 4,626 | 105.71 |
前日比 | -81 | -58 | -1.65 |
買取価格 | 8,617 | 4,451 | 100.10 |
前日比 | -81 | -58 | -1.65 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 8,734 |
前日比 | -81 |
買取価格 | 8,537 |
前日比 | -81 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。