更新日:2023-05-26 09:39:26
(円/g)
K24 | 9,273 | Pt1000 | 4,833 |
K22 | 8,422 | Pt950 | 4,584 |
K21.6 | 8,270 | Pt900 | 4,424 |
K20 | 7,696 | Pt850 | 4,175 |
K18 | 7,094 | ||
K14 | 5,258 | Ag | 102 |
K10 | 3,653 | Ag925 | 91 |
K9 | 3,251 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 9,674 | 5,156 | 115.50 |
前日比 | -33 | +13 | -1.21 |
買取価格 | 9,559 | 4,981 | 109.67 |
前日比 | -33 | +13 | -1.21 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 9,671 |
前日比 | -33 |
買取価格 | 9,479 |
前日比 | -33 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。