更新日:2026-02-12 09:41:20
(円/g)
| K24 | 26,490 | Pt1000 | 10,954 |
| K22 | 24,059 | Pt950 | 10,390 |
| K21.6 | 23,622 | Pt900 | 10,028 |
| K20 | 21,984 | Pt850 | 9,464 |
| K18 | 20,264 | ||
| K14 | 15,020 | Ag | 403 |
| K10 | 10,433 | Ag925 | 356 |
| K9 | 9,286 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
| ゴールド | プラチナ | シルバー | |
| 小売価格 | 27,665 | 11,715 | 453.75 |
| 前日比 | -416 | -157 | -9.35 |
| 買取価格 | 27,308 | 11,292 | 436.70 |
| 前日比 | -417 | -157 | -9.35 |
(円/g)
| インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
| 小売価格 | 27,662 |
| 前日比 | -416 |
| 買取価格 | 27,228 |
| 前日比 | -417 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。









