更新日:2023-09-29 09:41:27
(円/g)
K24 | 9,511 | Pt1000 | 4,595 |
K22 | 8,638 | Pt950 | 4,358 |
K21.6 | 8,481 | Pt900 | 4,207 |
K20 | 7,893 | Pt850 | 3,970 |
K18 | 7,276 | ||
K14 | 5,393 | Ag | 110 |
K10 | 3,746 | Ag925 | 99 |
K9 | 3,334 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 9,918 | 4,911 | 122.87 |
前日比 | -63 | +81 | +0.44 |
買取価格 | 9,804 | 4,736 | 117.04 |
前日比 | -62 | +81 | +0.44 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 9,915 |
前日比 | -63 |
買取価格 | 9,724 |
前日比 | -62 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。