更新日:2023-11-29 09:40:08
(円/g)
K24 | 10,257 | Pt1000 | 4,687 |
K22 | 9,316 | Pt950 | 4,446 |
K21.6 | 9,147 | Pt900 | 4,291 |
K20 | 8,512 | Pt850 | 4,049 |
K18 | 7,846 | ||
K14 | 5,816 | Ag | 121 |
K10 | 4,040 | Ag925 | 110 |
K9 | 3,596 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 10,682 | 4,995 | 133.87 |
前日比 | +58 | +52 | +1.10 |
買取価格 | 10,573 | 4,831 | 128.04 |
前日比 | +58 | +52 | +1.10 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 10,679 |
前日比 | +58 |
買取価格 | 10,493 |
前日比 | +58 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。