更新日:2024-09-17 09:44:46
(円/g)
K24 | 12,394 | Pt1000 | 4,690 |
K22 | 11,257 | Pt950 | 4,448 |
K21.6 | 11,052 | Pt900 | 4,294 |
K20 | 10,286 | Pt850 | 4,052 |
K18 | 9,481 | ||
K14 | 7,028 | Ag | 144 |
K10 | 4,881 | Ag925 | 133 |
K9 | 4,345 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 12,912 | 5,009 | 157.08 |
前日比 | +70 | -14 | +3.52 |
買取価格 | 12,776 | 4,834 | 151.25 |
前日比 | +71 | -14 | +3.52 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 12,909 |
前日比 | +70 |
買取価格 | 12,696 |
前日比 | +71 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。