更新日:2025-02-07 09:36:16
(円/g)
K24 | 14,710 | Pt1000 | 5,018 |
K22 | 13,360 | Pt950 | 4,759 |
K21.6 | 13,118 | Pt900 | 4,594 |
K20 | 12,208 | Pt850 | 4,335 |
K18 | 11,253 | ||
K14 | 8,341 | Ag | 162 |
K10 | 5,794 | Ag925 | 151 |
K9 | 5,157 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 15,334 | 5,369 | 175.89 |
前日比 | -210 | -25 | -2.75 |
買取価格 | 15,164 | 5,172 | 169.40 |
前日比 | -210 | -25 | -2.75 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 15,331 |
前日比 | -210 |
買取価格 | 15,084 |
前日比 | -210 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。