更新日:2026-05-11 09:34:59
(円/g)
| K24 | 25,072 | Pt1000 | 10,720 |
| K22 | 22,771 | Pt950 | 10,167 |
| K21.6 | 22,358 | Pt900 | 9,813 |
| K20 | 20,807 | Pt850 | 9,261 |
| K18 | 19,179 | ||
| K14 | 14,216 | Ag | 412 |
| K10 | 9,874 | Ag925 | 373 |
| K9 | 8,789 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
| ゴールド | プラチナ | シルバー | |
| 小売価格 | 26,203 | 11,473 | 456.72 |
| 前日比 | -102 | +6 | +5.50 |
| 買取価格 | 25,846 | 11,050 | 439.67 |
| 前日比 | -102 | +6 | +5.50 |
(円/g)
| インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
| 小売価格 | 26,200 |
| 前日比 | -102 |
| 買取価格 | 25,766 |
| 前日比 | -102 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。









