更新日:2025-03-14 09:36:31
(円/g)
K24 | 15,051 | Pt1000 | 4,955 |
K22 | 13,670 | Pt950 | 4,699 |
K21.6 | 13,421 | Pt900 | 4,536 |
K20 | 12,491 | Pt850 | 4,281 |
K18 | 11,513 | ||
K14 | 8,534 | Ag | 167 |
K10 | 5,928 | Ag925 | 156 |
K9 | 5,276 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 15,684 | 5,304 | 180.73 |
前日比 | +217 | +35 | +2.20 |
買取価格 | 15,515 | 5,107 | 174.24 |
前日比 | +218 | +36 | +2.20 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 15,681 |
前日比 | +217 |
買取価格 | 15,435 |
前日比 | +218 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。