更新日:2025-05-16 09:35:45
(円/g)
K24 | 16,043 | Pt1000 | 4,862 |
K22 | 14,571 | Pt950 | 4,611 |
K21.6 | 14,306 | Pt900 | 4,451 |
K20 | 13,314 | Pt850 | 4,200 |
K18 | 12,272 | ||
K14 | 9,097 | Ag | 158 |
K10 | 6,319 | Ag925 | 147 |
K9 | 5,624 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 16,707 | 5,208 | 171.60 |
前日比 | +112 | -11 | +0.44 |
買取価格 | 16,538 | 5,011 | 165.11 |
前日比 | +112 | -11 | +0.44 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 16,704 |
前日比 | +112 |
買取価格 | 16,458 |
前日比 | +112 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。