更新日:2025-01-16 09:42:41
(円/g)
K24 | 14,370 | Pt1000 | 4,950 |
K22 | 13,051 | Pt950 | 4,695 |
K21.6 | 12,814 | Pt900 | 4,532 |
K20 | 11,925 | Pt850 | 4,276 |
K18 | 10,992 | ||
K14 | 8,148 | Ag | 159 |
K10 | 5,660 | Ag925 | 148 |
K9 | 5,037 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 14,983 | 5,299 | 173.47 |
前日比 | -17 | -29 | +2.86 |
買取価格 | 14,813 | 5,102 | 166.98 |
前日比 | -18 | -29 | +2.86 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 14,980 |
前日比 | -17 |
買取価格 | 14,733 |
前日比 | -18 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。