更新日:2026-03-05 09:43:18
(円/g)
| K24 | 27,357 | Pt1000 | 11,375 |
| K22 | 24,847 | Pt950 | 10,789 |
| K21.6 | 24,396 | Pt900 | 10,414 |
| K20 | 22,704 | Pt850 | 9,827 |
| K18 | 20,927 | ||
| K14 | 15,512 | Ag | 427 |
| K10 | 10,774 | Ag925 | 385 |
| K9 | 9,590 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
| ゴールド | プラチナ | シルバー | |
| 小売価格 | 28,559 | 12,149 | 474.54 |
| 前日比 | -338 | -268 | -3.19 |
| 買取価格 | 28,202 | 11,726 | 457.49 |
| 前日比 | -338 | -269 | -3.19 |
(円/g)
| インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
| 小売価格 | 28,556 |
| 前日比 | -338 |
| 買取価格 | 28,122 |
| 前日比 | -338 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。









