更新日:2025-06-23 09:36:14
(円/g)
K24 | 16,798 | Pt1000 | 6,218 |
K22 | 15,257 | Pt950 | 5,897 |
K21.6 | 14,980 | Pt900 | 5,692 |
K20 | 13,941 | Pt850 | 5,372 |
K18 | 12,850 | ||
K14 | 9,525 | Ag | 172 |
K10 | 6,616 | Ag925 | 155 |
K9 | 5,889 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 17,486 | 6,606 | 190.08 |
前日比 | +141 | -128 | 0.00 |
買取価格 | 17,317 | 6,409 | 183.59 |
前日比 | +141 | -128 | 0.00 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 17,483 |
前日比 | +141 |
買取価格 | 17,237 |
前日比 | +141 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。