更新日:2021-01-26 09:38:33
(円/g)
K24 | 6,551 | Pt1000 | 3,831 |
K22 | 5,950 | Pt950 | 3,633 |
K21.6 | 5,842 | Pt900 | 3,507 |
K20 | 5,437 | Pt850 | 3,309 |
K18 | 5,012 | ||
K14 | 3,715 | Ag | 84 |
K10 | 2,581 | Ag925 | 76 |
K9 | 2,297 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 6,862 | 4,079 | 96.47 |
前日比 | -14 | -19 | -0.55 |
買取価格 | 6,753 | 3,948 | 91.30 |
前日比 | -14 | -19 | -0.55 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 6,859 |
前日比 | -14 |
買取価格 | 6,673 |
前日比 | -14 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。