更新日:2025-11-07 09:35:57
(円/g)
| K24 | 20,844 | Pt1000 | 8,013 |
| K22 | 18,932 | Pt950 | 7,600 |
| K21.6 | 18,588 | Pt900 | 7,336 |
| K20 | 17,299 | Pt850 | 6,923 |
| K18 | 15,945 | ||
| K14 | 11,819 | Ag | 237 |
| K10 | 8,209 | Ag925 | 212 |
| K9 | 7,307 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
| ゴールド | プラチナ | シルバー | |
| 小売価格 | 21,679 | 8,479 | 265.32 |
| 前日比 | -26 | -146 | -0.55 |
| 買取価格 | 21,488 | 8,260 | 254.87 |
| 前日比 | -25 | -146 | -0.55 |
(円/g)
| インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
| 小売価格 | 21,676 |
| 前日比 | -26 |
| 買取価格 | 21,408 |
| 前日比 | -25 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。









