更新日:2026-04-17 09:39:14
(円/g)
| K24 | 26,020 | Pt1000 | 11,293 |
| K22 | 23,633 | Pt950 | 10,711 |
| K21.6 | 23,204 | Pt900 | 10,338 |
| K20 | 21,594 | Pt850 | 9,756 |
| K18 | 19,904 | ||
| K14 | 14,754 | Ag | 411 |
| K10 | 10,248 | Ag925 | 372 |
| K9 | 9,121 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
| ゴールド | プラチナ | シルバー | |
| 小売価格 | 27,181 | 12,063 | 455.18 |
| 前日比 | -137 | -154 | -3.63 |
| 買取価格 | 26,824 | 11,641 | 438.13 |
| 前日比 | -137 | -154 | -3.63 |
(円/g)
| インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
| 小売価格 | 27,178 |
| 前日比 | -137 |
| 買取価格 | 26,744 |
| 前日比 | -137 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。









