更新日:2023-03-24 09:41:24
(円/g)
K24 | 8,874 | Pt1000 | 4,351 |
K22 | 8,060 | Pt950 | 4,127 |
K21.6 | 7,913 | Pt900 | 3,984 |
K20 | 7,364 | Pt850 | 3,759 |
K18 | 6,788 | ||
K14 | 5,032 | Ag | 96 |
K10 | 3,495 | Ag925 | 86 |
K9 | 3,111 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 9,267 | 4,660 | 109.45 |
前日比 | +67 | -12 | 0.00 |
買取価格 | 9,147 | 4,485 | 103.84 |
前日比 | +67 | -12 | 0.00 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 9,264 |
前日比 | +67 |
買取価格 | 9,067 |
前日比 | +67 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。