更新日:2024-12-05 09:42:29
(円/g)
K24 | 13,597 | Pt1000 | 4,781 |
K22 | 12,350 | Pt950 | 4,535 |
K21.6 | 12,126 | Pt900 | 4,377 |
K20 | 11,285 | Pt850 | 4,131 |
K18 | 10,402 | ||
K14 | 7,710 | Ag | 157 |
K10 | 5,355 | Ag925 | 146 |
K9 | 4,767 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 14,153 | 5,104 | 170.39 |
前日比 | +93 | -33 | +2.31 |
買取価格 | 14,017 | 4,928 | 164.56 |
前日比 | +94 | -33 | +2.31 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 14,150 |
前日比 | +93 |
買取価格 | 13,937 |
前日比 | +94 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。