更新日:2025-12-10 09:41:19
(円/g)
| K24 | 22,542 | Pt1000 | 8,936 |
| K22 | 20,474 | Pt950 | 8,475 |
| K21.6 | 20,102 | Pt900 | 8,180 |
| K20 | 18,708 | Pt850 | 7,720 |
| K18 | 17,244 | ||
| K14 | 12,782 | Ag | 313 |
| K10 | 8,878 | Ag925 | 288 |
| K9 | 7,902 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
| ゴールド | プラチナ | シルバー | |
| 小売価格 | 23,430 | 9,430 | 341.11 |
| 前日比 | +218 | +207 | +16.17 |
| 買取価格 | 23,238 | 9,211 | 330.66 |
| 前日比 | +218 | +207 | +16.17 |
(円/g)
| インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
| 小売価格 | 23,427 |
| 前日比 | +218 |
| 買取価格 | 23,158 |
| 前日比 | +218 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。









