更新日:2025-07-11 09:35:28
(円/g)
K24 | 16,581 | Pt1000 | 6,719 |
K22 | 15,060 | Pt950 | 6,373 |
K21.6 | 14,786 | Pt900 | 6,151 |
K20 | 13,761 | Pt850 | 5,805 |
K18 | 12,684 | ||
K14 | 9,402 | Ag | 178 |
K10 | 6,531 | Ag925 | 161 |
K9 | 5,813 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 17,285 | 7,145 | 195.36 |
前日比 | +85 | +94 | +4.18 |
買取価格 | 17,093 | 6,926 | 189.31 |
前日比 | +84 | +95 | +4.18 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 17,282 |
前日比 | +85 |
買取価格 | 17,013 |
前日比 | +84 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。