更新日:2025-11-18 09:41:30
(円/g)
| K24 | 21,373 | Pt1000 | 8,139 |
| K22 | 19,412 | Pt950 | 7,720 |
| K21.6 | 19,060 | Pt900 | 7,451 |
| K20 | 17,738 | Pt850 | 7,032 |
| K18 | 16,349 | ||
| K14 | 12,119 | Ag | 250 |
| K10 | 8,418 | Ag925 | 225 |
| K9 | 7,492 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
| ゴールド | プラチナ | シルバー | |
| 小売価格 | 22,225 | 8,609 | 277.64 |
| 前日比 | -191 | +35 | -4.07 |
| 買取価格 | 22,033 | 8,390 | 267.19 |
| 前日比 | -192 | +35 | -4.07 |
(円/g)
| インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
| 小売価格 | 22,222 |
| 前日比 | -191 |
| 買取価格 | 21,953 |
| 前日比 | -192 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。









